標準正規分布表

標準正規分布表: Prob(0≦x≦u))
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0 0.00000 0.00399 0.00798 0.01197 0.01595 0.01994 0.02392 0.02790 0.03188 0.03586
0.1 0.03983 0.04380 0.04776 0.05172 0.05567 0.05962 0.06356 0.06749 0.07142 0.07535
0.2 0.07926 0.08317 0.08706 0.09095 0.09483 0.09871 0.10257 0.10642 0.11026 0.11409
0.3 0.11791 0.12172 0.12552 0.12930 0.13307 0.13683 0.14058 0.14431 0.14803 0.15173
0.4 0.15542 0.15910 0.16276 0.16640 0.17003 0.17364 0.17724 0.18082 0.18439 0.18793
0.5 0.19146 0.19497 0.19847 0.20194 0.20540 0.20884 0.21226 0.21566 0.21904 0.22240
0.6 0.22575 0.22907 0.23237 0.23565 0.23891 0.24215 0.24537 0.24857 0.25175 0.25490
0.7 0.25804 0.26115 0.26424 0.26730 0.27035 0.27337 0.27637 0.27935 0.28230 0.28524
0.8 0.28814 0.29103 0.29389 0.29673 0.29955 0.30234 0.30511 0.30785 0.31057 0.31327
0.9 0.31594 0.31859 0.32121 0.32381 0.32639 0.32894 0.33147 0.33398 0.33646 0.33891
1 0.34134 0.34375 0.34614 0.34849 0.35083 0.35314 0.35543 0.35769 0.35993 0.36214
1.1 0.36433 0.36650 0.36864 0.37076 0.37286 0.37493 0.37698 0.37900 0.38100 0.38298
1.2 0.38493 0.38686 0.38877 0.39065 0.39251 0.39435 0.39617 0.39796 0.39973 0.40147
1.3 0.40320 0.40490 0.40658 0.40824 0.40988 0.41149 0.41309 0.41466 0.41621 0.41774
1.4 0.41924 0.42073 0.42220 0.42364 0.42507 0.42647 0.42785 0.42922 0.43056 0.43189
1.5 0.43319 0.43448 0.43574 0.43699 0.43822 0.43943 0.44062 0.44179 0.44295 0.44408
1.6 0.44520 0.44630 0.44738 0.44845 0.44950 0.45053 0.45154 0.45254 0.45352 0.45449
1.7 0.45543 0.45637 0.45728 0.45818 0.45907 0.45994 0.46080 0.46164 0.46246 0.46327
1.8 0.46407 0.46485 0.46562 0.46638 0.46712 0.46784 0.46856 0.46926 0.46995 0.47062
1.9 0.47128 0.47193 0.47257 0.47320 0.47381 0.47441 0.47500 0.47558 0.47615 0.47670
2 0.47725 0.47778 0.47831 0.47882 0.47932 0.47982 0.48030 0.48077 0.48124 0.48169
2.1 0.48214 0.48257 0.48300 0.48341 0.48382 0.48422 0.48461 0.48500 0.48537 0.48574
2.2 0.48610 0.48645 0.48679 0.48713 0.48745 0.48778 0.48809 0.48840 0.48870 0.48899
2.3 0.48928 0.48956 0.48983 0.49010 0.49036 0.49061 0.49086 0.49111 0.49134 0.49158
2.4 0.49180 0.49202 0.49224 0.49245 0.49266 0.49286 0.49305 0.49324 0.49343 0.49361
2.5 0.49379 0.49396 0.49413 0.49430 0.49446 0.49461 0.49477 0.49492 0.49506 0.49520
2.6 0.49534 0.49547 0.49560 0.49573 0.49585 0.49598 0.49609 0.49621 0.49632 0.49643
2.7 0.49653 0.49664 0.49674 0.49683 0.49693 0.49702 0.49711 0.49720 0.49728 0.49736
2.8 0.49744 0.49752 0.49760 0.49767 0.49774 0.49781 0.49788 0.49795 0.49801 0.49807
2.9 0.49813 0.49819 0.49825 0.49831 0.49836 0.49841 0.49846 0.49851 0.49856 0.49861

t分布表

t分布表: Prob(|x|≧u))=α, 表頭がα, 表側が自由度ν
0.1 0.05 0.01 0.001
1 6.3138 12.7062 63.6567 636.6192
2 2.9200 4.3027 9.9248 31.5991
3 2.3534 3.1824 5.8409 12.9240
4 2.1318 2.7764 4.6041 8.6103
5 2.0150 2.5706 4.0321 6.8688
6 1.9432 2.4469 3.7074 5.9588
7 1.8946 2.3646 3.4995 5.4079
8 1.8595 2.3060 3.3554 5.0413
9 1.8331 2.2622 3.2498 4.7809
10 1.8125 2.2281 3.1693 4.5869
15 1.7531 2.1314 2.9467 4.0728
20 1.7247 2.0860 2.8453 3.8495
25 1.7081 2.0595 2.7874 3.7251
30 1.6973 2.0423 2.7500 3.6460
35 1.6896 2.0301 2.7238 3.5911
40 1.6839 2.0211 2.7045 3.5510
45 1.6794 2.0141 2.6896 3.5203
50 1.6759 2.0086 2.6778 3.4960
60 1.6706 2.0003 2.6603 3.4602
70 1.6669 1.9944 2.6479 3.4350
80 1.6641 1.9901 2.6387 3.4163
90 1.6620 1.9867 2.6316 3.4019
100 1.6602 1.9840 2.6259 3.3905
150 1.6551 1.9759 2.6090 3.3566
200 1.6525 1.9719 2.6006 3.3398
250 1.6510 1.9695 2.5956 3.3299
300 1.6499 1.9679 2.5923 3.3233
350 1.6492 1.9668 2.5899 3.3185
400 1.6487 1.9659 2.5882 3.3150
450 1.6482 1.9652 2.5868 3.3123
500 1.6479 1.9647 2.5857 3.3101
600 1.6474 1.9639 2.5840 3.3068
700 1.6470 1.9634 2.5829 3.3045
800 1.6468 1.9629 2.5820 3.3027
900 1.6465 1.9626 2.5813 3.3014
1000 1.6464 1.9623 2.5808 3.3003
2000 1.6456 1.9612 2.5783 3.2954
3000 1.6454 1.9608 2.5775 3.2938
4000 1.6452 1.9606 2.5771 3.2930
5000 1.6452 1.9604 2.5768 3.2925
6000 1.6451 1.9604 2.5766 3.2921
7000 1.6451 1.9603 2.5765 3.2919
8000 1.6450 1.9603 2.5764 3.2917
9000 1.6450 1.9602 2.5764 3.2916
10000 1.6450 1.9602 2.5763 3.2915
標準正規分布 1.6449 1.9600 2.5758 3.2905

カイ二乗分布表

カイ二乗分布表: Prob(x≧u))=α, 表頭がα, 表側が自由度ν
0.1 0.05 0.01 0.001
1 2.7055 3.8415 6.6349 10.8276
2 4.6052 5.9915 9.2103 13.8155
3 6.2514 7.8147 11.3449 16.2662
4 7.7794 9.4877 13.2767 18.4668
6 10.6446 12.5916 16.8119 22.4577
8 13.3616 15.5073 20.0902 26.1245
9 14.6837 16.9190 21.6660 27.8772
10 15.9872 18.3070 23.2093 29.5883
12 18.5493 21.0261 26.2170 32.9095
14 21.0641 23.6848 29.1412 36.1233
15 22.3071 24.9958 30.5779 37.6973
16 23.5418 26.2962 31.9999 39.2524
18 25.9894 28.8693 34.8053 42.3124
20 28.4120 31.4104 37.5662 45.3147
21 29.6151 32.6706 38.9322 46.7970
22 30.8133 33.9244 40.2894 48.2679
24 33.1962 36.4150 42.9798 51.1786
25 34.3816 37.6525 44.3141 52.6197
27 36.7412 40.1133 46.9629 55.4760
28 37.9159 41.3371 48.2782 56.8923
30 40.2560 43.7730 50.8922 59.7031
32 42.5847 46.1943 53.4858 62.4872
36 47.2122 50.9985 58.6192 67.9852
40 51.8051 55.7585 63.6907 73.4020